Fr., 22.02.2019 | Sa., 23.02.2019 | So., 24.02.2019 | Mo., 25.02.2019 | Di., 26.02.2019 |
Top5
Kills |
Schaden |
Zerstört |
12 - Dusi17033 (24PD) 10 - Boom_Boom009 (24PD) 10 - Dreizehner (ASHES) 9 - xSKSturmHD (STHS) 9 - fettiey (GWDOG) | 17426 - AkA-adrian-1993 (24PD) 14454 - xSKSturmHD (STHS) 13058 - RuF_L3g3nd (ASHES) 12983 - timmit07 (STHS) 12741 - Charlesblue-80 (ASHES) | 8 - CoD_FrEaK_ShAdOw (GWDOG) 7 - Riftwar72 (STHS) 7 - Robin5542 (STHS) 7 - Blackpanther1795 (GWDOG) 7 - Akantor-Killer50 (GWDOG) |
Turnierbaum
Teamstatistik
-UXP-
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | iOnE-Sh0oT-KiiL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3606 | 2 | 1 | 1803 | 1 |
S | HaNmIcHeL_DeLuXe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3519 | 1 | 2 | 1759.5 | 0.5 |
S | I-BreakBlade-I | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2345 | 0 | 0.5 | 1172.5 | 0 |
S | kingmiami25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6691 | 0 | 3 | 3345.5 | 0 |
S | Michi24p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | mitsch55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2728 | 0 | 1 | 1364 | 0 |
S | TimvsManja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Burned09BvB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | DerAbseiler | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3105 | 0 | 0.5 | 1552.5 | 0 |
R | svenreher8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2144 | 0 | 1.5 | 1072 | 0 |
ENDE |
2-DIV
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
24PD
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | AkA-adrian-1993 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17426 | 3 | 1.5 | 4356.5 | 0.8 |
S | BIERholocaust | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10287 | 4 | 1 | 2571.8 | 1 |
S | Boom_Boom009 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10319 | 4 | 2.5 | 2579.8 | 1 |
S | Dusi17033 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9025 | 3 | 3 | 2256.3 | 0.8 |
S | Letchkov09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11950 | 2 | 1.3 | 2987.5 | 0.5 |
S | NENA2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7847 | 2 | 1.3 | 1961.8 | 0.5 |
S | Tirinalein | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12140 | 4 | 1.3 | 3035 | 1 |
R | Captain_Trump1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | jannic2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | schlumpfi02427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDE |
ASHES
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | SahnOrizzl | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10018 | 5 | 1.4 | 2003.6 | 1 |
S | Charlesblue-80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12741 | 4 | 0.8 | 2548.2 | 0.8 |
S | DP-KlicK_KlacK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11218 | 5 | 1.2 | 2243.6 | 1 |
S | Dreizehner | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11511 | 5 | 2.5 | 2877.8 | 1.3 |
S | King-motte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | RuF_L3g3nd | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13058 | 5 | 1 | 2611.6 | 1 |
S | SkY9691 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9385 | 4 | 1.2 | 1877 | 0.8 |
R | K9v7r | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7418 | 4 | 0.8 | 1483.6 | 0.8 |
R | Wurstwerfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | WuschelHRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDE |
D-PAK
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
D-PZK Team 2
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
D-PZK/CHIP
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
DRK
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | cb_schumi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2559 | 3 | 1.5 | 1279.5 | 1.5 |
S | Army-Men87 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2040 | 1 | 0 | 1020 | 0.5 |
S | chakamalaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 634 | 3 | 0 | 317 | 1.5 |
S | EliteKillerzPro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1431 | 3 | 0 | 715.5 | 1.5 |
S | ImOogu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1958 | 3 | 0 | 979 | 1.5 |
S | X-Krokodil-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | x_WhiteDevil | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1371 | 3 | 0 | 685.5 | 1.5 |
R | Cor0na-GER- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | FabiaRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2439 | 3 | 0 | 1219.5 | 1.5 |
R | LioxLioxen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDE |
GH0ST
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
GPZ
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
GSWAT
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
GWDOG
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Blackpanther1795 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5600 | 7 | 0.3 | 1400 | 1.8 |
S | Akantor-Killer50 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5978 | 7 | 0.5 | 1494.5 | 1.8 |
S | CoD_FrEaK_ShAdOw | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4558 | 8 | 0.8 | 1139.5 | 2 |
S | fettiey | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10581 | 4 | 2.3 | 2645.3 | 1 |
S | Kampfsau124 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12103 | 7 | 0.5 | 3025.8 | 1.8 |
S | KampfWaffel_HD | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11543 | 7 | 0.8 | 2885.8 | 1.8 |
S | killer-xXGerXx | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6837 | 7 | 0.5 | 1709.3 | 1.8 |
R | Applefifi78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | DENNIS_PRO13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | LoGgexX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDE |
STAR
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | IIFavoriteII | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3908 | 0 | 1.5 | 1954 | 0 |
S | Amway911 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3563 | 1 | 1.5 | 1781.5 | 0.5 |
S | AndersWelt82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 1 | 0 | 908.5 | 0.5 |
S | Darkstyler605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | HiFiRe2142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2087 | 1 | 0.5 | 1043.5 | 0.5 |
S | sandr0wanted | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2727 | 0 | 0.5 | 1363.5 | 0 |
S | speckhaufen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5086 | 1 | 2 | 2543 | 0.5 |
R | dominik2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Dreamlock299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | GER-NOOBTUBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2864 | 0 | 1 | 1432 | 0 |
ENDE |
STHS
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Angerist_477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Ix_saVas_xI | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11461 | 5 | 1.6 | 2292.2 | 1 |
S | K_r_o_n_o_s-_- | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8649 | 5 | 0.4 | 1729.8 | 1 |
S | Pjerse | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12311 | 5 | 1.6 | 2462.2 | 1 |
S | Riftwar72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5466 | 7 | 0.6 | 1093.2 | 1.4 |
S | timmit07 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12983 | 6 | 1.2 | 2596.6 | 1.2 |
S | xSKSturmHD | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14454 | 6 | 1.8 | 2890.8 | 1.2 |
R | OW_Valium_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Robin5542 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9202 | 7 | 0.4 | 1840.4 | 1.4 |
R | shagall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDE |
ZDT-Team 1
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | kuss1978 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1225 | 3 | 0 | 612.5 | 1.5 |
S | beck84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2802 | 3 | 0 | 1401 | 1.5 |
S | DirkHannover96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 787 | 3 | 0 | 393.5 | 1.5 |
S | iche-83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1507 | 3 | 0 | 753.5 | 1.5 |
S | r_K_Blaster | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 289 | 2 | 0 | 144.5 | 1 |
S | schlumpfi87 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2359 | 3 | 0 | 1179.5 | 1.5 |
S | schumm17034 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 725 | 2 | 0 | 362.5 | 1 |
R | mantitoo3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Marwi81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Tigerchen-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENDE |
ZDT-Team 2
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|
_WTD_
Pos | Spieler | Gefechte | Siege | Unentsch. | Niederl. | Kills | Schaden | Zerstört | K/G | S/G | Z/G |
---|